JUBA ramazan imsakiyesi
Diyanet namaz takvimine göre JUBA - Sudan ramazan imsakiyesi. JUBA için diyanet takvimi namaz vakitleri
Günün Ayeti:
Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür, ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez.(Sura Suresi, Ayet:40)
Hicri | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Tarih |
1 Ramazan | 04:23 | 05:34 | 11:56 | 15:17 | 18:06 | 19:09 | 16 Mayis 2018 Ca |
2 Ramazan | 04:22 | 05:34 | 11:56 | 15:17 | 18:06 | 19:10 | 17 Mayis 2018 Pe |
3 Ramazan | 04:22 | 05:34 | 11:56 | 15:17 | 18:06 | 19:10 | 18 Mayis 2018 Cu |
4 Ramazan | 04:22 | 05:34 | 11:56 | 15:18 | 18:07 | 19:10 | 19 Mayis 2018 Ct |
5 Ramazan | 04:22 | 05:34 | 11:56 | 15:18 | 18:07 | 19:10 | 20 Mayis 2018 Pa |
6 Ramazan | 04:22 | 05:33 | 11:56 | 15:18 | 18:07 | 19:11 | 21 Mayis 2018 Pt |
7 Ramazan | 04:22 | 05:33 | 11:56 | 15:19 | 18:07 | 19:11 | 22 Mayis 2018 Sa |
8 Ramazan | 04:22 | 05:33 | 11:56 | 15:19 | 18:07 | 19:11 | 23 Mayis 2018 Ca |
9 Ramazan | 04:22 | 05:33 | 11:56 | 15:19 | 18:07 | 19:11 | 24 Mayis 2018 Pe |
10 Ramazan | 04:21 | 05:33 | 11:57 | 15:19 | 18:08 | 19:12 | 25 Mayis 2018 Cu |
11 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:20 | 18:08 | 19:12 | 26 Mayis 2018 Ct |
12 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:20 | 18:08 | 19:12 | 27 Mayis 2018 Pa |
13 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:20 | 18:08 | 19:12 | 28 Mayis 2018 Pt |
14 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:20 | 18:08 | 19:13 | 29 Mayis 2018 Sa |
15 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:21 | 18:08 | 19:13 | 30 Mayis 2018 Ca |
16 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:21 | 18:09 | 19:13 | 31 Mayis 2018 Pe |
17 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:57 | 15:21 | 18:09 | 19:14 | 01 Haziran 2018 Cu |
18 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:58 | 15:22 | 18:09 | 19:14 | 02 Haziran 2018 Ct |
19 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:58 | 15:22 | 18:09 | 19:14 | 03 Haziran 2018 Pa |
20 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:58 | 15:22 | 18:09 | 19:14 | 04 Haziran 2018 Pt |
21 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:58 | 15:22 | 18:10 | 19:15 | 05 Haziran 2018 Sa |
22 Ramazan | 04:21 | 05:34 | 11:58 | 15:23 | 18:10 | 19:15 | 06 Haziran 2018 Ca |
23 Ramazan | 04:21 | 05:35 | 11:58 | 15:23 | 18:10 | 19:15 | 07 Haziran 2018 Pe |
24 Ramazan | 04:22 | 05:35 | 11:59 | 15:23 | 18:10 | 19:16 | 08 Haziran 2018 Cu |
25 Ramazan | 04:22 | 05:35 | 11:59 | 15:23 | 18:11 | 19:16 | 09 Haziran 2018 Ct |
26 Ramazan | 04:22 | 05:35 | 11:59 | 15:24 | 18:11 | 19:16 | 10 Haziran 2018 Pa |
27 Ramazan | 04:22 | 05:35 | 11:59 | 15:24 | 18:11 | 19:16 | 11 Haziran 2018 Pt |
28 Ramazan | 04:22 | 05:35 | 11:59 | 15:24 | 18:11 | 19:17 | 12 Haziran 2018 Sa |
29 Ramazan | 04:22 | 05:36 | 12:00 | 15:25 | 18:12 | 19:17 | 13 Haziran 2018 Ca |
30 Ramazan | 04:22 | 05:36 | 12:00 | 15:25 | 18:12 | 19:17 | 14 Haziran 2018 Pe |
JUBA namaz vakitleri | JUBA imsakiye | Sahur | Imsak | Iftar | Teravih
- Ramazan imsakiyesi: Hicri 9. ay olan ramazani serifte namaz vakitlerini gösteren bir aylik namaz vakti listesi. Bu sene ramazan 30 çekiyor.
- Iftar Saati: Iftar yani orucu açma saatleri JUBA aksam namazi vakitleri ile aynidir. Aksam ezani ile iftar vakti girmis olur. Orucu hurma ile açmak sünnettir
- Sahur vakti: Sahur orucun tutmak isteyenlerin yemeyi içmeyi kestigi andir. Imsak vakti ile biter. Imsak vaktinin son anina kadar yeme ve içmeye devam etmemenizi tavsiye ederiz.
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
MUTKI imsakiye . TATVAN imsakiye . DORTDIVAN imsakiye . GEREDE imsakiye . GOYNUK imsakiye . KIBRISCIK imsakiye . MENGEN imsakiye . MUDURNU imsakiye . SEBEN imsakiye . YENICAGA imsakiye . AGLASUN imsakiye . ALTINYAYLA imsakiye . BUCAK imsakiye . CAVDIR imsakiye . CELTIKCI imsakiye .